
A taxa de ocupação de leitos de UTI voltou a cair no Sul de Minas e atualmente tem o menor nível registrado em todo o ano de 2021. É a 8ª semana consecutiva de queda. De acordo com a SES-MG, a taxa de ocupação geral da região até este domingo (15) era de 56,10%, enquanto a de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 era de 39,02%.
O número de novos casos e mortes por Covid-19 estão em queda no Sul de Minas há nove semanas consecutivas. Na semana passada, a taxa geral era de 60,34% e a taxa exclusiva de leitos Covid estava em 44,03%.
Taxa de ocupação de leitos de UTI e proporção por Covid-19 no Sul de Minas
Data | Ocupação de leitos de UTI | Proporção por Covid-19 | Ocupação leitos Covid-19 |
15/08 | 56,10% | 25,67% | 39,02% |
08/08 | 60,34% | 29,68% | 44,03% |
01/08 | 62,55% | 33,43% | 45,59% |
25/07 | 67,6% | 38,5% | 57,2% |
18/07 | 72,4% | 44,38% | 65,84% |
11/07 | 79,75% | 50,21% | 75% |
04/07 | 86,36% | 56,4% | 84,24% |
27/06 | 88,75% | 60,76% | 90,76% |
20/06 | 93,39% | 62,79% | 93,78% |
13/06 | 93,20% | 61,83% | 93,72% |
06/06 | 89,94% | 59,47% | 90,13% |
30/05 | 93,20% | 61,09% | 92,60% |
23/05 | 90,98% | 58% | 89,46% |
16/05 | 90,09% | 60,8% | 92,15% |
09/05 | 87,99% | 56,16% | 85,78% |
02/05 | 88,29% | 58,86% | 89,91% |
25/04 | 87,54% | 57,96% | 88,53% |
21/04 | 86,04% | 55,26% | 84,40% |
18/04 | 88,14% | 58,71% | 89,68% |
10/04 | 86,27% | 58,22% | 89,15% |
04/04 | 88,96% | 60,19% | – |
24/03 | 90,42% | 59,58% | 98,42% |
18/03 | 82,31% | 50,81% | – |
13/03 | 77,6% | 44,16% | – |
20/02 | 63,10% | 25,51% | – |
26/01 | 75% | 37,94% |
Ocupação por município
Conforme os dados do “Painel de Monitoramento” da SES-MG, nenhum município da região estava com 100% de ocupação geral em leitos de UTI até a tarde deste domingo.
Lavras (70,27%) aparece com a maior taxa de ocupação geral de leitos de UTI na região. Em seguida, aparecem Três Corações (70%), Pouso Alegre (69,88%) e Guaxupé (62,07%) com as maiores taxas. Itajubá, com 44%, registra a menor taxa da região.
Em relação aos leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, também não há nenhum município com 100% de ocupação. Guaxupé tem a maior taxa, com 70% de ocupação, seguido de Três Corações e Guaxupé (com 60%). São Sebastião do Paraíso, com 20%, tem a menor ocupação.
Leitos de enfermaria
Já em relação à taxa de ocupação de leitos de enfermaria, o Sul de Minas registrou alta nesta semana. Neste momento, a taxa geral é de 47,75%. Na semana passada, a taxa de ocupação das enfermarias era de 45,27%.
Já a proporção ocupada por pacientes de Covid-19 caiu novamente e agora é de 5,19%. Há uma semana, essa taxa era de 6,07%.