
Passos (MG) está com 48 vagas de emprego nesta quinta-feira (9). Pelo menos 2 delas são para pessoas com deficiência (PCD). É o que aponta o Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego, o Sine.
Passos (48 vagas)
Em Passos, as vagas podem ser conferidas na Rua dos Engenheiros, 199, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 1 | 1 |
| Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
| Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Lavanderia | 0 | 1 | 1 |
| Bilheteiro no Serviço de Diversões | 0 | 1 | 1 |
| Biomédico | 0 | 1 | 1 |
| Controlador de Pragas | 0 | 1 | 1 |
| Costureira de Reparação de Roupas | 0 | 2 | 2 |
| Eletrotécnico | 0 | 1 | 1 |
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
| Faxineiro | 1 | 5 | 6 |
| Fonoaudiólogo Geral | 0 | 1 | 1 |
| Gerente de Produção e Operações Agropecuárias | 0 | 1 | 1 |
| Lustrador de Peças de Madeira | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção e Terraplenagem | 0 | 1 | 1 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 2 | 2 |
| Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Bomba de Concreto | 0 | 3 | 3 |
| Operador de Caixa | 0 | 3 | 3 |
| Operador de Máquina de Costura de Acabamento | 0 | 1 | 1 |
| Recreador de Acantonamento | 0 | 1 | 1 |
| Servente de Obras | 0 | 2 | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor Pracista | 0 | 2 | 2 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 4 | 4 |
Outras cidade
Poços de Caldas (166 vagas)
Em Poços de Caldas, o Sine está localizado na Rua Quinze de Novembro, 386, no bairro Cascatinha, com atendimento de 8h às 17h.
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Ajudante de Confecção | 0 | 1 | 1 |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 13 | 13 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 2 | 2 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 5 | 5 |
| Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 12 | 12 |
| Auxiliar de Enfermagem | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 1 | 1 |
| Açougueiro | 0 | 1 | 1 |
| Barman | 0 | 1 | 1 |
| Camareiro de Hotel | 0 | 5 | 5 |
| Chapeador | 0 | 1 | 1 |
| Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
| Confeiteiro | 0 | 1 | 1 |
| Conferente de Carga e Descarga | 0 | 1 | 1 |
| Controlador de Pragas | 0 | 1 | 1 |
| Copeiro de Hospital | 0 | 3 | 3 |
| Costureiro, a Máquina na Confecção em Série | 0 | 1 | 1 |
| Cozinheiro Geral | 0 | 6 | 6 |
| Despachante de Transportes Coletivos (Exceto Trem) | 0 | 9 | 9 |
| Eletricista de Instalações | 0 | 8 | 8 |
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 2 | 2 |
| Empregado Doméstico Arrumador | 0 | 1 | 1 |
| Estoquista | 0 | 1 | 1 |
| Expedidor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
| Faxineiro | 0 | 3 | 3 |
| Fiscal de Loja | 0 | 3 | 3 |
| Frentista | 0 | 2 | 2 |
| Garçom | 0 | 8 | 8 |
| Impressor Digital | 0 | 1 | 1 |
| Instalador de Som e Acessórios de Veículos | 0 | 1 | 1 |
| Lavador de Veículos | 0 | 1 | 1 |
| Marceneiro | 0 | 2 | 2 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 2 | 2 |
| Montador de Máquinas | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 2 | 2 |
| Médico Veterinário | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Caixa | 0 | 14 | 14 |
| Operador de Empilhadeira | 0 | 2 | 2 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Produção (Química, Petroquímica e Afins) | 0 | 1 | 1 |
| Passador de Roupas em Geral | 0 | 1 | 1 |
| Pintor de Obras | 0 | 6 | 6 |
| Pintor de Veículos (Fabricação) | 0 | 1 | 1 |
| Pintor de Veículos (Reparação) | 0 | 1 | 1 |
| Pizzaiolo | 0 | 1 | 1 |
| Professor Instrutor de Ensino e Aprendizagem em Serviços | 0 | 1 | 1 |
| Recepcionista de Hotel | 0 | 5 | 5 |
| Recepcionista, em Geral | 0 | 2 | 2 |
| Salva-Vidas | 0 | 1 | 1 |
| Tecnólogo em Logística de Transporte | 0 | 1 | 1 |
| Trabalhador da Pecuária (Bovinos Corte) | 0 | 1 | 1 |
| Trabalhador de Extração Florestal, em Geral | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Gráfico | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Mecânico (Calefação, Ventilação e Refrigeração) | 0 | 1 | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor Pracista | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 11 | 11 |
| Vendedor em Domicílio | 0 | 1 | 1 |
| Zelador de Edifício |
São Sebastião do Paraíso (122 vagas)
Em São Sebastião do Paraíso, as vagas ficam disponíveis no Sine na Avenida Oliveira Rezende, 698, no Braz. A candidatura às vagas pode ser feita das 8h às 17h.
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Alimentador de Linha de Produção | 15 | 40 | 55 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 5 | 5 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 4 | 4 |
| Auxiliar de Contabilidade | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 1 | 3 | 4 |
| Borracheiro | 0 | 2 | 2 |
| Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
| Comerciante Varejista | 0 | 1 | 1 |
| Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 1 |
| Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 5 | 5 |
| Faxineiro | 0 | 2 | 2 |
| Garçom | 0 | 4 | 4 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 3 | 3 |
| Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) | 0 | 2 | 2 |
| Montador de Equipamentos Eletrônicos (Estação de Rádio, Tv e Equipamentos de Radar) | 0 | 1 | 1 |
| Montador de Máquinas, Motores e Acessórios (Montagem em Série) | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Caixa | 0 | 10 | 10 |
| Piloto Agrícola | 0 | 1 | 1 |
| Pintor de Obras | 0 | 1 | 1 |
| Repositor de Mercadorias | 0 | 10 | 10 |
| Representante Comercial Autônomo | 0 | 1 | 1 |
| Serralheiro | 0 | 1 | 1 |
| Trabalhador Polivalente do Curtimento de Couros e Peles | 0 | 1 | 1 |
| Tratorista Agrícola | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Varginha (237 vagas)
Em Varginha, o Sine está localizado Rua Humberto Pizzo, 999, no Jardim Canaã, dentro do shopping. O atendimento é das 8h às 17h.
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Agente de Vendas de Serviços | 0 | 1 | 1 |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 30 | 30 |
| Analista de Recursos Humanos | 0 | 1 | 1 |
| Armador de Estrutura de Concreto Armado | 0 | 6 | 6 |
| Assistente Social | 0 | 2 | 2 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 14 | 14 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 15 | 15 |
| Auxiliar de Escritório | 0 | 3 | 3 |
| Auxiliar de Logistica | 0 | 5 | 5 |
| Açougueiro | 0 | 3 | 3 |
| Camareiro de Hotel | 0 | 1 | 1 |
| Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
| Conferente Mercadoria (Exceto Carga e Descarga) | 0 | 1 | 1 |
| Conferente de Carga e Descarga | 0 | 25 | 25 |
| Consultor Jurídico | 0 | 1 | 1 |
| Costureiro, a Máquina na Confecção em Série | 0 | 1 | 1 |
| Cozinheiro Geral | 0 | 2 | 2 |
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 6 | 6 |
| Encarregado de Costura na Confecção do Vestuário | 0 | 1 | 1 |
| Estoquista | 0 | 1 | 1 |
| Expedidor de Mercadorias | 0 | 5 | 5 |
| Farmacêutico | 0 | 4 | 4 |
| Faxineiro | 0 | 1 | 1 |
| Frentista | 0 | 2 | 2 |
| Garçom | 0 | 2 | 2 |
| Gerente de Produção e Operações | 0 | 1 | 1 |
| Gerente de Restaurante | 0 | 1 | 1 |
| Inspetor de Qualidade | 0 | 6 | 6 |
| Jardineiro | 0 | 1 | 1 |
| Lavador de Veículos | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Refrigeração | 0 | 1 | 1 |
| Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Interno | 0 | 2 | 2 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 0 | 2 | 2 |
| Montador de Móveis e Artefatos de Madeira | 0 | 3 | 3 |
| Motorista Operacional de Guincho | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 5 | 5 |
| Operador de Caixa | 0 | 3 | 3 |
| Operador de Empilhadeira | 0 | 11 | 11 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 0 | 13 | 13 |
| Operador de Telemarketing Técnico | 0 | 1 | 1 |
| Padeiro | 0 | 1 | 1 |
| Recepcionista de Hotel | 0 | 1 | 1 |
| Reparador de Equipamentos de Escritório | 0 | 2 | 2 |
| Repositor de Mercadorias | 0 | 2 | 2 |
| Representante Comercial Autônomo | 0 | 1 | 1 |
| Salsicheiro (Fabricação de Lingüiça, Salsicha e Produtos Similares) | 0 | 2 | 2 |
| Serralheiro | 0 | 3 | 3 |
| Servente de Obras | 0 | 10 | 10 |
| Supervisor de Logística | 0 | 1 | 1 |
| Supervisor de Vendas Comercial | 0 | 1 | 1 |
| Trabalhador da Manutenção de Edificações | 1 | 4 | 5 |
| Técnico Eletrônico | 0 | 1 | 1 |
| Técnico de Vendas | 0 | 1 | 1 |
| Técnico em Mecatrônica – Automação da Manufatura | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor Pracista | 0 | 4 | 4 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 10 | 10 |
| Vendedor em Domicílio | 0 | 4 | 4 |