
O Sul de Minas ultrapassou nesta segunda-feira (2) a marca de 7 mil mortes por Covid-19. No entanto, a boa notícia é que a região fechou o mês de julho com os menores números de novos casos e mortes por Covid-19 registrados desde março.
Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram 26.551 novos casos confirmados na região no mês passado e outras 752 mortes pela doença. Em relação a junho, a queda de confirmações de novos casos foi de 48,9% e a queda de registros de novas mortes foi de 34,2%.
Cidades com mais casos confirmados de Covid-19 no Sul de Minas
| CIDADE | CASOS | MORTES | TOTAL |
| Pouso Alegre | 22596 | 436 | 23032 |
| Varginha | 16101 | 317 | 16418 |
| Poços de Caldas | 13194 | 459 | 13653 |
| Passos | 10039 | 289 | 10328 |
| Alfenas | 9923 | 197 | 10120 |
| Itajubá | 9118 | 395 | 9513 |
| Três Corações | 8351 | 252 | 8603 |
| Extrema | 8230 | 124 | 8354 |
| Lavras | 8154 | 160 | 8314 |
| Três Pontas | 6799 | 160 | 6959 |
| Campo Belo | 6723 | 204 | 6927 |
| São Sebastião do Paraíso | 6196 | 247 | 6443 |
| Guaxupé | 5493 | 140 | 5633 |
| São Lourenço | 5286 | 129 | 5415 |
| Boa Esperança | 4668 | 139 | 4807 |
| Machado | 4386 | 97 | 4483 |
| Santa Rita do Sapucaí | 3998 | 63 | 4061 |
| Cambuí | 3894 | 59 | 3953 |
| Andradas | 3821 | 117 | 3938 |
| Camanducaia | 3316 | 67 | 3383 |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG